<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BORSA DOMANI&#187; Borsa Milano Borsa Italiana Consigli acquisto titoli borsa</title>
	<atom:link href="http://www.borsadomani.com/blog/category/bortoday/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsadomani.com/blog</link>
	<description>ANALISI PREVISIONI CONSULENZA OPERATIVA PER GUADAGNARE IN BORSA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 20:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A CAVALLO DEI MILLENNI CROLLANO LE IDEOLOGIE SANGUINARIE E GLI USA SI CONVERTONO</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/a-cavallo-dei-millenni-crollano-le-ideologie-sanguinarie-e-gli-usa-si-convertono.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/a-cavallo-dei-millenni-crollano-le-ideologie-sanguinarie-e-gli-usa-si-convertono.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A CAVALLO DEI MILLENNI CROLLANO LE IDEOLOGIE SANGUINARIE E GLI USA SI CONVERTONO AL MUTUALISMO SOCIALE EUROPEO BORSA SEMPRE VINCENTE E DI ATTUALITA’
Il modello di società, prima di questa crisi, ammirato e sognato da gran parte degli abitanti del pianeta, quello della terra dei liberi, dell’individuo che cercava ed otteneva, se ne aveva la capacità, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/a-cavallo-dei-millenni-crollano-le-ideologie-sanguinarie-e-gli-usa-si-convertono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NELL’AREA NEI PAESI DELL’AREA DEL BRIC E’ LA STRATEGIA VINCENTE DELLE AZIENDE ITALIANE</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/nell%e2%80%99area-nei-paesi-dell%e2%80%99area-del-bric-e%e2%80%99-la-strategia-vincente-delle-aziende-italiane.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/nell%e2%80%99area-nei-paesi-dell%e2%80%99area-del-bric-e%e2%80%99-la-strategia-vincente-delle-aziende-italiane.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[MULTILOCALIZZAZIONE
NELL’AREA NEI PAESI DELL’AREA DEL BRIC  E’ LA STRATEGIA VINCENTE DELLE AZIENDE ITALIANE  ITALIA NOCCHIERO DELLA RUSSIA IN EUROPA
Ancor prima dell’arrivo della crisi cercare,e trovare all’estero migliori condizioni produttive era stata la scelta vincente delle nostre aziende, grandi e piccole che esse siano.
I paesi dell’est europeo e quelli del bacino del mediterraneo sono state le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/nell%e2%80%99area-nei-paesi-dell%e2%80%99area-del-bric-e%e2%80%99-la-strategia-vincente-delle-aziende-italiane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA POLITICA ECONOMICA GOVERNTIVA APPROFONDISCE CON SUCCESSO I RAPPORTI DI PARTENARIATO</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/la-politica-economica-governtiva-approfondisce-con-successo-i-rapporti-di-partenariato.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/la-politica-economica-governtiva-approfondisce-con-successo-i-rapporti-di-partenariato.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[LA POLITICA ECONOMICA GOVERNTIVA APPROFONDISCE CON SUCCESSO I RAPPORTI DI PARTENARIATO CON I PAESI IN AREEE STRATEGICHE PER LA NOSTRA ECONOMIA
Abbiamo sempre evitato, nella redazione dei nostri report, di evitare la politica come argomento di analisi, per le implicazioni polemiche che, inevitabilmente ne sarebbero derivate.
Tuttavia nell’ultimo report è stato inevitabile dare un giudizio sull’attività del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/la-politica-economica-governtiva-approfondisce-con-successo-i-rapporti-di-partenariato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMBIANO GLI SCENARI POLITICO ECONOMICI IN ITALIA</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/cambiano-gli-scenari-politico-economici-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/cambiano-gli-scenari-politico-economici-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>
		<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[CAMBIANO GLI SCENARI POLITICO ECONOMICI IN ITALIA, RAFFORZANDOSI NEL SETTORE DELL ‘ENERGIA E IN QUELLO DELLE INFRASTRUTTURE; CROCEVIA  LA POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO, FIAT PIRELI E MEDIOBANCA.
UNA PANORAMICA BREVE SU CUI FONDEREMO LA ROOTAZZIONE DI PORTAFOGLIO CHE PROPORREMO AGLI ABBONATI NELLA PRIMA DECADA DI DICEMBRE – IL LEIT MOTIV DEL 2010
PREMESSA
La profonda crisi che, dall’estate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/cambiano-gli-scenari-politico-economici-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMINCIANO AD AFFIORARE LE PRIME PRESE DI BENEFICIO  RISULTATI OLTRE LE ATTESE PER  IMMSI</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/cominciano-ad-affiorare-le-prime-prese-di-beneficio-risultati-oltre-le-attese-per-immsi.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/cominciano-ad-affiorare-le-prime-prese-di-beneficio-risultati-oltre-le-attese-per-immsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>
		<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Nella seduta d ieri il mercato ha lanciato dei segnali solo in apparenza contradditori; infatti malgrado i prezzi nel finale di seduta abbiano mostrato sintomi di cedimento , dovuti essenzialmente a prese di beneficio, il tono di fondo rimane sicuramente rialzista. Il nocciolo del problema per noi deve essere concentrato sulla selettività perché, oltre ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/cominciano-ad-affiorare-le-prime-prese-di-beneficio-risultati-oltre-le-attese-per-immsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE BANCHE CENTRALI LASCIANO TASSI E LIQUIDITA’ INVARIATI- MIGLIORANO I DATI MACRO – OTTIME TRIMESTRALI DEI TITOLI DEL PORTAFOGLIO DI BORSA DOMANI – IN EVIDENZA FINMECCANICA ENEL PIRELLI ED IMPREGILO</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/le-banche-centrali-lasciano-tassi-e-liquidita%e2%80%99-invariati-migliorano-i-dati-macro-%e2%80%93-ottime-trimestrali-dei-titoli-del-portafoglio-di-borsa-domani-%e2%80%93-in-evidenza-finmeccanica-ene.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/le-banche-centrali-lasciano-tassi-e-liquidita%e2%80%99-invariati-migliorano-i-dati-macro-%e2%80%93-ottime-trimestrali-dei-titoli-del-portafoglio-di-borsa-domani-%e2%80%93-in-evidenza-finmeccanica-ene.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Come era nelle provvisioni le banche centrali, sia al di là dell’atlantico che di qua, hanno lasciato invariati tassi di interesse e liquidità. Il dollaro si è indebolito, il petrolio è tornato sopra gli 80$ al barile, le borse sono tornate a salire, supportate anche da risultati dei primi nove mesi dell’anno meglio delle attese.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/le-banche-centrali-lasciano-tassi-e-liquidita%e2%80%99-invariati-migliorano-i-dati-macro-%e2%80%93-ottime-trimestrali-dei-titoli-del-portafoglio-di-borsa-domani-%e2%80%93-in-evidenza-finmeccanica-ene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAL PIANO CRYSLER DI MARCHIONNE ALLA DECISA REAZIONE RILAZISTA DELLA BORSA – GRANDE PEFORMANCE DEL PORTAFOGLIO DI BORSADOMANI CHE HA FATTO MEGLI DELL’INDICE</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/dal-piano-crysler-di-marchionne-alla-decisa-reazione-rilazista-della-borsa-%e2%80%93-grande-peformance-del-portafoglio-di-borsadomani-che-ha-fatto-megli-dell%e2%80%99indice.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/dal-piano-crysler-di-marchionne-alla-decisa-reazione-rilazista-della-borsa-%e2%80%93-grande-peformance-del-portafoglio-di-borsadomani-che-ha-fatto-megli-dell%e2%80%99indice.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[CONFERMATE LE NOSTRE PEVISIONI DI INIZIO D’ANNO
In tempi non sospetti, eravamo nella tarda estate del 207, quando si ebbero le prime avvisaglie della crisi dei titoli subprime ed il mercato finanziario americano dava i primi segni negativi, condividendo opinioni di studiosi ben più importanti, avevamo avuto il coraggio di affermare che il mercato finanziario si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/dal-piano-crysler-di-marchionne-alla-decisa-reazione-rilazista-della-borsa-%e2%80%93-grande-peformance-del-portafoglio-di-borsadomani-che-ha-fatto-megli-dell%e2%80%99indice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PER L’ OCSE SIAMO FUORI DALLA CRISI – LA BORSA SCENDE E CREA OCCASIONI DI ACQUISTI SELLETTIVI – IL CROLLO DELL’INFLAZIONE AUMENTA LA RICCHEZZA DELLE FAMIGLIE- IN USA GROSSO COLPO DI WARREN BUFFET</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/per-l%e2%80%99-ocse-siamo-fuori-dalla-crisi-%e2%80%93-la-borsa-scende-e-crea-occasioni-di-acquisti-sellettivi-%e2%80%93-il-crollo-dell%e2%80%99inflazione-aumenta-la-ricchezza-delle-famiglie-in-usa-gr.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/per-l%e2%80%99-ocse-siamo-fuori-dalla-crisi-%e2%80%93-la-borsa-scende-e-crea-occasioni-di-acquisti-sellettivi-%e2%80%93-il-crollo-dell%e2%80%99inflazione-aumenta-la-ricchezza-delle-famiglie-in-usa-gr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Seduta dai mille volti quella di ieri della borsa e sulla quale è necessario riflettere, anche per trarne elementi utili per la futura operatività della nostra clientela. Cominciamo dalle notizie. L’OCSE per l’Italia prevede una discesa del PIL del 4% per l’anno in corso ed una ripresa dello 0,7% per il 2010. E senza voler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/per-l%e2%80%99-ocse-siamo-fuori-dalla-crisi-%e2%80%93-la-borsa-scende-e-crea-occasioni-di-acquisti-sellettivi-%e2%80%93-il-crollo-dell%e2%80%99inflazione-aumenta-la-ricchezza-delle-famiglie-in-usa-gr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMPRE PIU’ APPANNATI I CONTORNI DELL’EUROPA</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/contorni-dell%e2%80%99europa.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/contorni-dell%e2%80%99europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Subito dopo la fine dell’ultima guerra tre grandi uomini politici De Gasperi, Adenaurer ed il belga Schumann, fecero un sogno : creare dalle ceneri della guerra una comunità tra Stati in grado di evitare in futuro altri conflitti e risolvere pacificamente ogni controversia tra Stati.
Per quasi mezzo secolo l’idea ha quasi funzionato ed infatti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/contorni-dell%e2%80%99europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRIEFING 23 OTTOBRE ED ALERT PER INTESA SAN PAOLO E IMMSI</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/briefing-23-ottobre-ed-alert-per-intesa-san-paolo-e-immsi.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/briefing-23-ottobre-ed-alert-per-intesa-san-paolo-e-immsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[CON PUTIN SI VA VERSO LA QUADRATURA DEL CERCHIO DEL PIANO ENERGETICO E DELL’ALLEAZA CON L’URSRSS – L’ABOLIZIONE DELL’IRAP LA CILIEGINA SULLA TORTA DEL PREMIER
DAL VIAGGIO PRIBATO DEL PREMIER A PUTIN SONO ARRIVATI VARI” COLPI DI  TEATRO “ CHE HANNO SCOSSO IL GIA TURBOLENTO SCENARIO POLITICO ECONOMICO NAZIONALE.  L’ABOLIZIONE DELL’IRAP SPIAZZA ALEATI AMICI AVVERSARI E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/briefing-23-ottobre-ed-alert-per-intesa-san-paolo-e-immsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
