<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BORSA DOMANI&#187; Borsa Milano Borsa Italiana Consigli acquisto titoli borsa</title>
	<atom:link href="http://www.borsadomani.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsadomani.com/blog</link>
	<description>ANALISI PREVISIONI CONSULENZA OPERATIVA PER GUADAGNARE IN BORSA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 12:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GRANDI MANOVRE PER PORTARE  IN BORSA ANSALDO ENERGIA</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/grandi-manovre-per-portare-in-borsa-ansaldo-energia.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/grandi-manovre-per-portare-in-borsa-ansaldo-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[INIZIATE LE GRANDI MANOVRE PER PORTARE  IN BORSA ANSALDO ENERGIA
PREMESSA: da Finmeccanica ag ad Asaldo Energia
Marzo ha avuto in inizio in borsa sotto il segno positivo con la prima settimana la migliore del 2010 , segnando un recupero del 5,5%% dell’indice. Alcune manovre di grandi gruppi e nel particolare  FINMECCANICA e FIAT, riattivano l’interesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/grandi-manovre-per-portare-in-borsa-ansaldo-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE BORSE NON RECEPISCONO IL POSITIVO ANDAMENTO DELLE AZIENDE NEL 2009 – LE BANCHE SOTTO IL PESO DELLA &#8230;.</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/le-borse-non-recepiscono-il-positivo-andamento-delle-aziende-nel-2009-%e2%80%93-le-banche-sotto-il-peso-della.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/le-borse-non-recepiscono-il-positivo-andamento-delle-aziende-nel-2009-%e2%80%93-le-banche-sotto-il-peso-della.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[LE BORSE NON RECEPISCONO IL POSITIVO ANDAMENTO DELLE AZIENDE NEL 2009 – LE BANCHE SOTTO IL PESO DELLA POLITICA DI OBAMA
Nell’ultimo briefing del mese di gennaio, nella nostra analisi del mercato, abbiamo dato eccessivo pese ala politica di Obama che mira ad un maggiore controllo delle attività delle banche d’affari, con una maggiore ingerenza dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/le-borse-non-recepiscono-il-positivo-andamento-delle-aziende-nel-2009-%e2%80%93-le-banche-sotto-il-peso-della.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iscriviti alla Nostra Mailing List</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/iscriviti-alla-nostra-mailing-list-2.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/iscriviti-alla-nostra-mailing-list-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANNUNCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi ricevere servizi in prova, aggiornamenti, e essere informato sulle nostre iniziative ?
ISCRIVITI ALLA NOSTRA MAILING LIST
Clicca qui e Iscriviti !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/iscriviti-alla-nostra-mailing-list-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL CALEPINO DEL RISPARMIATORE</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/il-calepino-del-risparmiatore.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/il-calepino-del-risparmiatore.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANNUNCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[
IL CALEPINO DEL RISPARMIATORE
Investire o speculare sono due sistemi , totalmente diversi, che contraddistinguono l’approccio  con cui il risparmiatore si avvicina ala borsa. In comune hanno precise regole che, in ogni caso, vanno seguite e rispettate, perché solo una strategia operativa corretta e perseguita, può portare al successo ed al guadagno.
Noi abbiamo optato per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/il-calepino-del-risparmiatore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL 2010 NASCE ALL’INSEGNA DEL FARE E DEL CRESCERE IN UN CLIMA FAVOREVOLE</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/il-2010-nasce-all%e2%80%99insegna-del-fare-e-del-crescere-in-un-clima-favorevole.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/il-2010-nasce-all%e2%80%99insegna-del-fare-e-del-crescere-in-un-clima-favorevole.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[


Il 2010 inizia con fervore d iniziative che alimentano la speranza di ripresa dell’economa, sia italiana che internazionale, malgrado ombre sono sempre presenti, specie nei conti pubblici di molti paesi. Il fatto del giorno è sicuramente rappresentato, per il nostro paese,dall’ aumento di capitale di UNIVREDIT che  il mondo finanziario ed il risparmiatore ha giudicato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/il-2010-nasce-all%e2%80%99insegna-del-fare-e-del-crescere-in-un-clima-favorevole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL 2010 VEDRA’ UNA BORSA SELETTIVA ATTENTA AI CONTI ECONOMICI DELLE AZIENDE</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/il-2010-vedra%e2%80%99-una-borsa-selettiva-attenta-ai-conti-economici-delle-aziende.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/il-2010-vedra%e2%80%99-una-borsa-selettiva-attenta-ai-conti-economici-delle-aziende.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[IL 2010 VEDRA’ UNA BORSA SELETTIVA ATTENTA AI CONTI ECONOMICI DELLE AZIENDE
INTRODUZIONE
Potrebbe essere interpretato come il solito pistolotto di circostanza ( come gli auguri al capo ufficio), ma il mio non è un discorso di circostanza, ma una semplice constatazione che non finisce mai di colpirmi e meravigliarmi :è la 40ma volta che inauguro un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/il-2010-vedra%e2%80%99-una-borsa-selettiva-attenta-ai-conti-economici-delle-aziende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIOPIA POLITICA E STRATEGIA DELLA TENSIONE NON IMPEDISCONO</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/miopia-politica-e-strategia-della-tensione-non-impediscono.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/miopia-politica-e-strategia-della-tensione-non-impediscono.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[MIOPIA POLITICA E STRATEGIA DELLA TENSIONE NON IMPEDISCONO LA CRESCITA DELL’ITALIA
 
Non ci piace molto parlare di politica, ed in questo siamo in sintonia con la maggioranza degli italiani che la reputano un male necessario. L’attentato a Berlusconi ed i tentativi di riportare nel paese il clima della strategia della tensione degli ormai lontani anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/miopia-politica-e-strategia-della-tensione-non-impediscono.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORSADOMANI REPORT  SPECIALE FIAT</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/borsadomani-report-speciale-il-piano-fiat.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/borsadomani-report-speciale-il-piano-fiat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[IL PIANO FIAT  : REPORT SPECIALE

PREMESSA
In questi giorni tutti si adoperano nell’indicare quali siano le prospettive dell’economia e della borsa per l’anno che sta per iniziare e tutti sono concordi che la ripresa sia ormai definitiva e che dal tunnel della deflazione e della crisi siamo già usciti. Ma quale prezzo abbiamo dovuto pagare ?
Dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/borsadomani-report-speciale-il-piano-fiat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ANNO MAGICO PER IL DECOLLO DEL LINGOTTO</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/2010-anno-magico-per-il-decollo-del-lingotto.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/2010-anno-magico-per-il-decollo-del-lingotto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report Approfondimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[2010 ANNO MAGICO PER IL DECOLLO DEL LINGOTTO  &#8211; NASCE DEALER MONDIALE DA 6 MILIONI DI AUTO ANNUE &#8211; IL TITOLO IN BORSA TRA I PIU’ INTERESSANTI DEL LISTINO
LA STRATEGIA VINCENTE
La multi localizzazione è stata la via percorsa dal Lingotto, sotto la guida Marchionne ed è stata quella vincente visti i risultati cui si è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/2010-anno-magico-per-il-decollo-del-lingotto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEL : IN BORSA NON SCONTA LA FORTE CRESCITA &#8230;</title>
		<link>http://www.borsadomani.com/blog/enel-in-borsa-non-sconta-la-forte-crescita.html</link>
		<comments>http://www.borsadomani.com/blog/enel-in-borsa-non-sconta-la-forte-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>master210609</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALERT OPERATIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsadomani.com/blog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[ENEL : IN BORSA NON SCONTA LA FORTE CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI NELLE RINNOVABILI NELLE AMERICHE
Enel Green Power rafforza la sua presenza nel mercato messicano delle rinnovabili. La socie- tà del gruppo Enel dedicata allo sviluppo e gestione da fonti rinnovabili, attraverso la sua controllata Enel Latin America ha raggiunto un accordo con SoWiTec Energias Renovables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsadomani.com/blog/enel-in-borsa-non-sconta-la-forte-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
